Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands Väsby | 2011 | 0 |
| 1 | Upplands Väsby | 2012 | 1 |
| 2 | Upplands Väsby | 2013 | 1 |
| 3 | Upplands Väsby | 2014 | 2 |
| 4 | Upplands Väsby | 2016 | 6 |
| 5 | Upplands Väsby | 2018 | 6 |
| 6 | Upplands Väsby | 2019 | 0 |
| 7 | Upplands Väsby | 2020 | 4 |
| 8 | Upplands Väsby | 2021 | 5 |
| 9 | Upplands Väsby | 2022 | 6 |
| 10 | Upplands Väsby | 2023 | 4 |
Nyckeltal för miljökontoren