Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2012 | 3 |
| 1 | Upplands-Bro | 2013 | 1 |
| 2 | Upplands-Bro | 2014 | 0 |
| 3 | Upplands-Bro | 2015 | 4 |
| 4 | Upplands-Bro | 2016 | 5 |
| 5 | Upplands-Bro | 2017 | 7 |
| 6 | Upplands-Bro | 2018 | 6 |
| 7 | Upplands-Bro | 2019 | 5 |
| 8 | Upplands-Bro | 2020 | 2 |
Nyckeltal för miljökontoren