Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 2008 | 39 |
| 1 | Stockholm | 2009 | 25 |
| 2 | Stockholm | 2010 | 31 |
| 3 | Stockholm | 2011 | 11 |
| 4 | Stockholm | 2012 | 21 |
| 5 | Stockholm | 2013 | 3 |
| 6 | Stockholm | 2014 | 7 |
| 7 | Stockholm | 2015 | 10 |
| 8 | Stockholm | 2016 | 14 |
| 9 | Stockholm | 2017 | 5 |
| 10 | Stockholm | 2018 | 14 |
| 11 | Stockholm | 2019 | 11 |
| 12 | Stockholm | 2020 | 10 |
| 13 | Stockholm | 2021 | 1 |
| 14 | Stockholm | 2022 | 2 |
| 15 | Stockholm | 2023 | 31 |
| 16 | Stockholm | 2024 | 15 |
Nyckeltal för miljökontoren