Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sollentuna | 2008 | 3 |
| 1 | Sollentuna | 2009 | 2 |
| 2 | Sollentuna | 2010 | 4 |
| 3 | Sollentuna | 2011 | 3 |
| 4 | Sollentuna | 2012 | 3 |
| 5 | Sollentuna | 2013 | 2 |
| 6 | Sollentuna | 2014 | 3 |
| 7 | Sollentuna | 2015 | 4 |
| 8 | Sollentuna | 2016 | 1 |
| 9 | Sollentuna | 2017 | 4 |
| 10 | Sollentuna | 2018 | 6 |
| 11 | Sollentuna | 2019 | 5 |
| 12 | Sollentuna | 2020 | 5 |
| 13 | Sollentuna | 2021 | 7 |
| 14 | Sollentuna | 2022 | 3 |
Nyckeltal för miljökontoren