Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (st) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 12 | 2024 |
| 1 | Median | 5 | 2024 |
| 2 | Botkyrka | 53 | 2024 |
| 3 | Danderyd | 3 | 2024 |
| 4 | Ekerö | 0 | 2024 |
| 5 | Huddinge | 26 | 2024 |
| 6 | Järfälla | 14 | 2024 |
| 7 | Lidingö | 0 | 2024 |
| 8 | Nacka | 6 | 2022 |
| 9 | Norrtälje | 4 | 2022 |
| 10 | Nykvarn | 25 | 2024 |
| 11 | Salem | 0 | 2024 |
| 12 | Sigtuna | 2 | 2023 |
| 13 | Sollentuna | 3 | 2022 |
| 14 | Solna | 5 | 2024 |
| 15 | Stockholm | 15 | 2024 |
| 16 | Sundbyberg | 1 | 2024 |
| 17 | Södertälje | 26 | 2024 |
| 18 | Södertörn | 11 | 2024 |
| 19 | Södra Roslagen | 3 | 2024 |
| 20 | Upplands Väsby | 4 | 2023 |
| 21 | Upplands-Bro | 2 | 2020 |
| 22 | Vallentuna | 1 | 2024 |
| 23 | Värmdö | 25 | 2024 |
| 24 | Österåker | 2 | 2024 |
Kommentar
Sigtuna
Uppgifter hämtas från ärendehanteringssystemet
Nyckeltal för miljökontoren