Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södertörn | 2009 | 2 |
| 1 | Södertörn | 2010 | 2 |
| 2 | Södertörn | 2011 | 0 |
| 3 | Södertörn | 2012 | 1 |
| 4 | Södertörn | 2013 | 2 |
| 5 | Södertörn | 2014 | 2 |
| 6 | Södertörn | 2015 | 24 |
| 7 | Södertörn | 2016 | 7 |
| 8 | Södertörn | 2017 | 10 |
| 9 | Södertörn | 2018 | 9 |
| 10 | Södertörn | 2019 | 4 |
| 11 | Södertörn | 2020 | 1 |
| 12 | Södertörn | 2021 | 7 |
| 13 | Södertörn | 2022 | 6 |
| 14 | Södertörn | 2023 | 10 |
| 15 | Södertörn | 2024 | 11 |
Nyckeltal för miljökontoren