Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2007 | 6 |
| 1 | Medel | 2008 | 11 |
| 2 | Medel | 2009 | 6 |
| 3 | Medel | 2010 | 8 |
| 4 | Medel | 2011 | 6 |
| 5 | Medel | 2012 | 4 |
| 6 | Medel | 2013 | 8 |
| 7 | Medel | 2014 | 8 |
| 8 | Medel | 2015 | 10 |
| 9 | Medel | 2016 | 7 |
| 10 | Medel | 2017 | 6 |
| 11 | Medel | 2018 | 7 |
| 12 | Medel | 2019 | 4 |
| 13 | Medel | 2020 | 4 |
| 14 | Medel | 2021 | 6 |
| 15 | Medel | 2022 | 6 |
| 16 | Medel | 2023 | 10 |
| 17 | Medel | 2024 | 12 |
| 18 | Median | 2007 | 6 |
| 19 | Median | 2008 | 9 |
| 20 | Median | 2009 | 4 |
| 21 | Median | 2010 | 4 |
| 22 | Median | 2011 | 3 |
| 23 | Median | 2012 | 3 |
| 24 | Median | 2013 | 2 |
| 25 | Median | 2014 | 3 |
| 26 | Median | 2015 | 6 |
| 27 | Median | 2016 | 6 |
| 28 | Median | 2017 | 4 |
| 29 | Median | 2018 | 4 |
| 30 | Median | 2019 | 2 |
| 31 | Median | 2020 | 2 |
| 32 | Median | 2021 | 4 |
| 33 | Median | 2022 | 4 |
| 34 | Median | 2023 | 4 |
| 35 | Median | 2024 | 5 |
| 36 | Botkyrka | 2008 | 1 |
| 37 | Botkyrka | 2009 | 2 |
| 38 | Botkyrka | 2010 | 3 |
| 39 | Botkyrka | 2011 | 2 |
| 40 | Botkyrka | 2012 | 2 |
| 41 | Botkyrka | 2013 | 2 |
| 42 | Botkyrka | 2014 | 10 |
| 43 | Botkyrka | 2015 | 6 |
| 44 | Botkyrka | 2016 | 4 |
| 45 | Botkyrka | 2017 | 5 |
| 46 | Botkyrka | 2018 | 2 |
| 47 | Botkyrka | 2019 | 4 |
| 48 | Botkyrka | 2020 | 14 |
| 49 | Botkyrka | 2021 | 12 |
| 50 | Botkyrka | 2022 | 6 |
| 51 | Botkyrka | 2023 | 27 |
| 52 | Botkyrka | 2024 | 53 |
| 53 | Danderyd | 2012 | 0 |
| 54 | Danderyd | 2013 | 0 |
| 55 | Danderyd | 2014 | 1 |
| 56 | Danderyd | 2015 | 0 |
| 57 | Danderyd | 2016 | 3 |
| 58 | Danderyd | 2017 | 0 |
| 59 | Danderyd | 2018 | 4 |
| 60 | Danderyd | 2019 | 2 |
| 61 | Danderyd | 2020 | 3 |
| 62 | Danderyd | 2021 | 2 |
| 63 | Danderyd | 2022 | 0 |
| 64 | Danderyd | 2023 | 1 |
| 65 | Danderyd | 2024 | 3 |
| 66 | Ekerö | 2017 | 5 |
| 67 | Ekerö | 2018 | 3 |
| 68 | Ekerö | 2019 | 0 |
| 69 | Ekerö | 2020 | 0 |
| 70 | Ekerö | 2021 | 1 |
| 71 | Ekerö | 2022 | 2 |
| 72 | Ekerö | 2023 | 2 |
| 73 | Ekerö | 2024 | 0 |
| 74 | Huddinge | 2011 | 4 |
| 75 | Huddinge | 2014 | 0 |
| 76 | Huddinge | 2016 | 9 |
| 77 | Huddinge | 2017 | 20 |
| 78 | Huddinge | 2018 | 18 |
| 79 | Huddinge | 2019 | 22 |
| 80 | Huddinge | 2020 | 16 |
| 81 | Huddinge | 2021 | 24 |
| 82 | Huddinge | 2022 | 21 |
| 83 | Huddinge | 2023 | 33 |
| 84 | Huddinge | 2024 | 26 |
| 85 | Järfälla | 2008 | 14 |
| 86 | Järfälla | 2010 | 19 |
| 87 | Järfälla | 2011 | 15 |
| 88 | Järfälla | 2012 | 5 |
| 89 | Järfälla | 2013 | 1 |
| 90 | Järfälla | 2014 | 4 |
| 91 | Järfälla | 2015 | 7 |
| 92 | Järfälla | 2016 | 7 |
| 93 | Järfälla | 2017 | 14 |
| 94 | Järfälla | 2018 | 3 |
| 95 | Järfälla | 2019 | 1 |
| 96 | Järfälla | 2020 | 0 |
| 97 | Järfälla | 2021 | 0 |
| 98 | Järfälla | 2022 | 13 |
| 99 | Järfälla | 2023 | 3 |
| 100 | Järfälla | 2024 | 14 |
| 101 | Lidingö | 2010 | 2 |
| 102 | Lidingö | 2011 | 0 |
| 103 | Lidingö | 2013 | 7 |
| 104 | Lidingö | 2014 | 5 |
| 105 | Lidingö | 2015 | 5 |
| 106 | Lidingö | 2016 | 2 |
| 107 | Lidingö | 2017 | 0 |
| 108 | Lidingö | 2018 | 3 |
| 109 | Lidingö | 2019 | 1 |
| 110 | Lidingö | 2020 | 1 |
| 111 | Lidingö | 2021 | 2 |
| 112 | Lidingö | 2022 | 0 |
| 113 | Lidingö | 2023 | 0 |
| 114 | Lidingö | 2024 | 0 |
| 115 | Nacka | 2008 | 9 |
| 116 | Nacka | 2009 | 8 |
| 117 | Nacka | 2010 | 9 |
| 118 | Nacka | 2011 | 6 |
| 119 | Nacka | 2012 | 10 |
| 120 | Nacka | 2013 | 11 |
| 121 | Nacka | 2014 | 9 |
| 122 | Nacka | 2015 | 8 |
| 123 | Nacka | 2016 | 7 |
| 124 | Nacka | 2017 | 2 |
| 125 | Nacka | 2018 | 4 |
| 126 | Nacka | 2019 | 4 |
| 127 | Nacka | 2020 | 5 |
| 128 | Nacka | 2021 | 4 |
| 129 | Nacka | 2022 | 6 |
| 130 | Norrtälje | 2008 | 3 |
| 131 | Norrtälje | 2009 | 0 |
| 132 | Norrtälje | 2010 | 1 |
| 133 | Norrtälje | 2011 | 16 |
| 134 | Norrtälje | 2012 | 1 |
| 135 | Norrtälje | 2013 | 1 |
| 136 | Norrtälje | 2014 | 2 |
| 137 | Norrtälje | 2015 | 5 |
| 138 | Norrtälje | 2016 | 9 |
| 139 | Norrtälje | 2017 | 3 |
| 140 | Norrtälje | 2018 | 0 |
| 141 | Norrtälje | 2019 | 0 |
| 142 | Norrtälje | 2020 | 6 |
| 143 | Norrtälje | 2021 | 6 |
| 144 | Norrtälje | 2022 | 4 |
| 145 | Nykvarn | 2016 | 4 |
| 146 | Nykvarn | 2017 | 1 |
| 147 | Nykvarn | 2018 | 1 |
| 148 | Nykvarn | 2019 | 3 |
| 149 | Nykvarn | 2020 | 2 |
| 150 | Nykvarn | 2021 | 2 |
| 151 | Nykvarn | 2022 | 6 |
| 152 | Nykvarn | 2023 | 4 |
| 153 | Nykvarn | 2024 | 25 |
| 154 | Salem | 2018 | 1 |
| 155 | Salem | 2019 | 0 |
| 156 | Salem | 2020 | 1 |
| 157 | Salem | 2021 | 0 |
| 158 | Salem | 2022 | 0 |
| 159 | Salem | 2023 | 0 |
| 160 | Salem | 2024 | 0 |
| 161 | Sigtuna | 2008 | 9 |
| 162 | Sigtuna | 2009 | 5 |
| 163 | Sigtuna | 2010 | 3 |
| 164 | Sigtuna | 2011 | 11 |
| 165 | Sigtuna | 2012 | 5 |
| 166 | Sigtuna | 2013 | 5 |
| 167 | Sigtuna | 2014 | 8 |
| 168 | Sigtuna | 2015 | 6 |
| 169 | Sigtuna | 2016 | 5 |
| 170 | Sigtuna | 2017 | 2 |
| 171 | Sigtuna | 2018 | 0 |
| 172 | Sigtuna | 2019 | 1 |
| 173 | Sigtuna | 2022 | 6 |
| 174 | Sigtuna | 2023 | 2 |
| 175 | Sollentuna | 2008 | 3 |
| 176 | Sollentuna | 2009 | 2 |
| 177 | Sollentuna | 2010 | 4 |
| 178 | Sollentuna | 2011 | 3 |
| 179 | Sollentuna | 2012 | 3 |
| 180 | Sollentuna | 2013 | 2 |
| 181 | Sollentuna | 2014 | 3 |
| 182 | Sollentuna | 2015 | 4 |
| 183 | Sollentuna | 2016 | 1 |
| 184 | Sollentuna | 2017 | 4 |
| 185 | Sollentuna | 2018 | 6 |
| 186 | Sollentuna | 2019 | 5 |
| 187 | Sollentuna | 2020 | 5 |
| 188 | Sollentuna | 2021 | 7 |
| 189 | Sollentuna | 2022 | 3 |
| 190 | Solna | 2008 | 13 |
| 191 | Solna | 2009 | 13 |
| 192 | Solna | 2010 | 27 |
| 193 | Solna | 2011 | 26 |
| 194 | Solna | 2012 | 2 |
| 195 | Solna | 2014 | 10 |
| 196 | Solna | 2015 | 16 |
| 197 | Solna | 2016 | 8 |
| 198 | Solna | 2017 | 8 |
| 199 | Solna | 2018 | 18 |
| 200 | Solna | 2019 | 4 |
| 201 | Solna | 2020 | 4 |
| 202 | Solna | 2021 | 4 |
| 203 | Solna | 2022 | 4 |
| 204 | Solna | 2023 | 5 |
| 205 | Solna | 2024 | 5 |
| 206 | Stockholm | 2008 | 39 |
| 207 | Stockholm | 2009 | 25 |
| 208 | Stockholm | 2010 | 31 |
| 209 | Stockholm | 2011 | 11 |
| 210 | Stockholm | 2012 | 21 |
| 211 | Stockholm | 2013 | 3 |
| 212 | Stockholm | 2014 | 7 |
| 213 | Stockholm | 2015 | 10 |
| 214 | Stockholm | 2016 | 14 |
| 215 | Stockholm | 2017 | 5 |
| 216 | Stockholm | 2018 | 14 |
| 217 | Stockholm | 2019 | 11 |
| 218 | Stockholm | 2020 | 10 |
| 219 | Stockholm | 2021 | 1 |
| 220 | Stockholm | 2022 | 2 |
| 221 | Stockholm | 2023 | 31 |
| 222 | Stockholm | 2024 | 15 |
| 223 | Sundbyberg | 2008 | 5 |
| 224 | Sundbyberg | 2009 | 5 |
| 225 | Sundbyberg | 2012 | 4 |
| 226 | Sundbyberg | 2013 | 0 |
| 227 | Sundbyberg | 2014 | 1 |
| 228 | Sundbyberg | 2015 | 0 |
| 229 | Sundbyberg | 2017 | 4 |
| 230 | Sundbyberg | 2018 | 8 |
| 231 | Sundbyberg | 2019 | 2 |
| 232 | Sundbyberg | 2020 | 0 |
| 233 | Sundbyberg | 2021 | 3 |
| 234 | Sundbyberg | 2022 | 2 |
| 235 | Sundbyberg | 2023 | 5 |
| 236 | Sundbyberg | 2024 | 1 |
| 237 | Södertälje | 2010 | 6 |
| 238 | Södertälje | 2011 | 3 |
| 239 | Södertälje | 2012 | 4 |
| 240 | Södertälje | 2013 | 11 |
| 241 | Södertälje | 2014 | 17 |
| 242 | Södertälje | 2015 | 20 |
| 243 | Södertälje | 2016 | 17 |
| 244 | Södertälje | 2017 | 16 |
| 245 | Södertälje | 2018 | 4 |
| 246 | Södertälje | 2019 | 9 |
| 247 | Södertälje | 2020 | 1 |
| 248 | Södertälje | 2021 | 18 |
| 249 | Södertälje | 2022 | 26 |
| 250 | Södertälje | 2023 | 41 |
| 251 | Södertälje | 2024 | 26 |
| 252 | Södertörn | 2009 | 2 |
| 253 | Södertörn | 2010 | 2 |
| 254 | Södertörn | 2011 | 0 |
| 255 | Södertörn | 2012 | 1 |
| 256 | Södertörn | 2013 | 2 |
| 257 | Södertörn | 2014 | 2 |
| 258 | Södertörn | 2015 | 24 |
| 259 | Södertörn | 2016 | 7 |
| 260 | Södertörn | 2017 | 10 |
| 261 | Södertörn | 2018 | 9 |
| 262 | Södertörn | 2019 | 4 |
| 263 | Södertörn | 2020 | 1 |
| 264 | Södertörn | 2021 | 7 |
| 265 | Södertörn | 2022 | 6 |
| 266 | Södertörn | 2023 | 10 |
| 267 | Södertörn | 2024 | 11 |
| 268 | Södra Roslagen | 2007 | 6 |
| 269 | Södra Roslagen | 2008 | 13 |
| 270 | Södra Roslagen | 2009 | 11 |
| 271 | Södra Roslagen | 2010 | 7 |
| 272 | Södra Roslagen | 2011 | 2 |
| 273 | Södra Roslagen | 2012 | 3 |
| 274 | Södra Roslagen | 2013 | 2 |
| 275 | Södra Roslagen | 2014 | 1 |
| 276 | Södra Roslagen | 2015 | 2 |
| 277 | Södra Roslagen | 2016 | 1 |
| 278 | Södra Roslagen | 2017 | 3 |
| 279 | Södra Roslagen | 2018 | 10 |
| 280 | Södra Roslagen | 2019 | 1 |
| 281 | Södra Roslagen | 2020 | 1 |
| 282 | Södra Roslagen | 2021 | 3 |
| 283 | Södra Roslagen | 2022 | 0 |
| 284 | Södra Roslagen | 2023 | 0 |
| 285 | Södra Roslagen | 2024 | 3 |
| 286 | Upplands Väsby | 2011 | 0 |
| 287 | Upplands Väsby | 2012 | 1 |
| 288 | Upplands Väsby | 2013 | 1 |
| 289 | Upplands Väsby | 2014 | 2 |
| 290 | Upplands Väsby | 2016 | 6 |
| 291 | Upplands Väsby | 2018 | 6 |
| 292 | Upplands Väsby | 2019 | 0 |
| 293 | Upplands Väsby | 2020 | 4 |
| 294 | Upplands Väsby | 2021 | 5 |
| 295 | Upplands Väsby | 2022 | 6 |
| 296 | Upplands Väsby | 2023 | 4 |
| 297 | Upplands-Bro | 2012 | 3 |
| 298 | Upplands-Bro | 2013 | 1 |
| 299 | Upplands-Bro | 2014 | 0 |
| 300 | Upplands-Bro | 2015 | 4 |
| 301 | Upplands-Bro | 2016 | 5 |
| 302 | Upplands-Bro | 2017 | 7 |
| 303 | Upplands-Bro | 2018 | 6 |
| 304 | Upplands-Bro | 2019 | 5 |
| 305 | Upplands-Bro | 2020 | 2 |
| 306 | Vallentuna | 2009 | 2 |
| 307 | Vallentuna | 2010 | 1 |
| 308 | Vallentuna | 2011 | 0 |
| 309 | Vallentuna | 2012 | 0 |
| 310 | Vallentuna | 2013 | 4 |
| 311 | Vallentuna | 2014 | 3 |
| 312 | Vallentuna | 2015 | 7 |
| 313 | Vallentuna | 2016 | 1 |
| 314 | Vallentuna | 2017 | 1 |
| 315 | Vallentuna | 2018 | 0 |
| 316 | Vallentuna | 2019 | 0 |
| 317 | Vallentuna | 2020 | 2 |
| 318 | Vallentuna | 2021 | 4 |
| 319 | Vallentuna | 2022 | 3 |
| 320 | Vallentuna | 2023 | 2 |
| 321 | Vallentuna | 2024 | 1 |
| 322 | Värmdö | 2013 | 90 |
| 323 | Värmdö | 2014 | 67 |
| 324 | Värmdö | 2015 | 59 |
| 325 | Värmdö | 2016 | 22 |
| 326 | Värmdö | 2017 | 25 |
| 327 | Värmdö | 2018 | 31 |
| 328 | Värmdö | 2019 | 20 |
| 329 | Värmdö | 2020 | 15 |
| 330 | Värmdö | 2021 | 19 |
| 331 | Värmdö | 2022 | 22 |
| 332 | Värmdö | 2023 | 20 |
| 333 | Värmdö | 2024 | 25 |
| 334 | Österåker | 2009 | 2 |
| 335 | Österåker | 2010 | 1 |
| 336 | Österåker | 2011 | 0 |
| 337 | Österåker | 2012 | 1 |
| 338 | Österåker | 2013 | 2 |
| 339 | Österåker | 2014 | 1 |
| 340 | Österåker | 2015 | 0 |
| 341 | Österåker | 2016 | 1 |
| 342 | Österåker | 2017 | 0 |
| 343 | Österåker | 2018 | 2 |
| 344 | Österåker | 2019 | 2 |
| 345 | Österåker | 2020 | 1 |
| 346 | Österåker | 2021 | 2 |
| 347 | Österåker | 2022 | 1 |
| 348 | Österåker | 2023 | 3 |
| 349 | Österåker | 2024 | 2 |
Kommentar
Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data fram till och med föregående år.
Nyckeltal för miljökontoren