Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Lidingö | 2010 | 2 |
| 1 | Lidingö | 2011 | 0 |
| 2 | Lidingö | 2013 | 7 |
| 3 | Lidingö | 2014 | 5 |
| 4 | Lidingö | 2015 | 5 |
| 5 | Lidingö | 2016 | 2 |
| 6 | Lidingö | 2017 | 0 |
| 7 | Lidingö | 2018 | 3 |
| 8 | Lidingö | 2019 | 1 |
| 9 | Lidingö | 2020 | 1 |
| 10 | Lidingö | 2021 | 2 |
| 11 | Lidingö | 2022 | 0 |
| 12 | Lidingö | 2023 | 0 |
| 13 | Lidingö | 2024 | 0 |
Nyckeltal för miljökontoren