Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Ekerö | 2017 | 5 |
| 1 | Ekerö | 2018 | 3 |
| 2 | Ekerö | 2019 | 0 |
| 3 | Ekerö | 2020 | 0 |
| 4 | Ekerö | 2021 | 1 |
| 5 | Ekerö | 2022 | 2 |
| 6 | Ekerö | 2023 | 2 |
| 7 | Ekerö | 2024 | 0 |
Kommentar
Ekerö
2019s värde inlagt 2021
Nyckeltal för miljökontoren