Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Danderyd | 2012 | 0 |
| 1 | Danderyd | 2013 | 0 |
| 2 | Danderyd | 2014 | 1 |
| 3 | Danderyd | 2015 | 0 |
| 4 | Danderyd | 2016 | 3 |
| 5 | Danderyd | 2017 | 0 |
| 6 | Danderyd | 2018 | 4 |
| 7 | Danderyd | 2019 | 2 |
| 8 | Danderyd | 2020 | 3 |
| 9 | Danderyd | 2021 | 2 |
| 10 | Danderyd | 2022 | 0 |
| 11 | Danderyd | 2023 | 1 |
| 12 | Danderyd | 2024 | 3 |
Kommentar
Danderyd
2024: 3 åtalsanmälningar, samtliga gäller Otillåten avfallstransport. Daterat 250319
Nyckeltal för miljökontoren