Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.
Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2008 | 3,2 |
| 1 | Vallentuna | 2009 | 4,4 |
| 2 | Vallentuna | 2010 | 5,3 |
| 3 | Vallentuna | 2011 | 5,9 |
| 4 | Vallentuna | 2012 | 5,9 |
| 5 | Vallentuna | 2013 | 5,3 |
| 6 | Vallentuna | 2014 | 4,0 |
| 7 | Vallentuna | 2015 | 6,8 |
| 8 | Vallentuna | 2016 | 6,8 |
| 9 | Vallentuna | 2017 | 6,9 |
| 10 | Vallentuna | 2018 | 7,9 |
| 11 | Vallentuna | 2019 | 6,9 |
| 12 | Vallentuna | 2020 | 9,3 |
| 13 | Vallentuna | 2021 | 9,3 |
| 14 | Vallentuna | 2022 | 9,9 |
| 15 | Vallentuna | 2024 | 11,2 |
Nyckeltal för miljökontoren