Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.
Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (åa) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 18,3 | 2025 |
| 1 | Median | 13,7 | 2025 |
| 2 | Botkyrka | 12,9 | 2024 |
| 3 | Danderyd | 6,0 | 2025 |
| 4 | Ekerö | 7,7 | 2024 |
| 5 | Huddinge | 21,6 | 2025 |
| 6 | Järfälla | 13,4 | 2025 |
| 7 | Lidingö | 5,4 | 2025 |
| 8 | Nacka | 14,4 | 2025 |
| 9 | Norrtälje | 14,5 | 2024 |
| 10 | Nykvarn | 4,0 | 2024 |
| 11 | Salem | 1,5 | 2025 |
| 12 | Sigtuna | 11,2 | 2023 |
| 13 | Sollentuna | 14,0 | 2025 |
| 14 | Solna | 9,6 | 2024 |
| 15 | Stockholm | 72,4 | 2025 |
| 16 | Sundbyberg | 5,5 | 2024 |
| 17 | Södertälje | 21,2 | 2025 |
| 18 | Södertörn | 30,0 | 2025 |
| 19 | Södra Roslagen | 9,5 | 2025 |
| 20 | Upplands Väsby | 9,1 | 2023 |
| 21 | Upplands-Bro | 7,8 | 2022 |
| 22 | Vallentuna | 12,7 | 2025 |
| 23 | Värmdö | 25,7 | 2025 |
| 24 | Österåker | 8,7 | 2025 |
Kommentar
Upplands Väsby
Räknat bort årsarbetskrafter för fysisk planering (0,8 åa).
Nyckeltal för miljökontoren