Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.
Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2012 | 5,0 |
| 1 | Upplands-Bro | 2013 | 5,0 |
| 2 | Upplands-Bro | 2014 | 4,7 |
| 3 | Upplands-Bro | 2015 | 4,7 |
| 4 | Upplands-Bro | 2016 | 5,2 |
| 5 | Upplands-Bro | 2017 | 6,2 |
| 6 | Upplands-Bro | 2018 | 6,3 |
| 7 | Upplands-Bro | 2019 | 7,0 |
| 8 | Upplands-Bro | 2020 | 8,0 |
| 9 | Upplands-Bro | 2022 | 7,8 |
Nyckeltal för miljökontoren