Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.
Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sollentuna | 2008 | 4,0 |
| 1 | Sollentuna | 2009 | 4,0 |
| 2 | Sollentuna | 2010 | 4,6 |
| 3 | Sollentuna | 2011 | 5,2 |
| 4 | Sollentuna | 2012 | 5,3 |
| 5 | Sollentuna | 2013 | 5,3 |
| 6 | Sollentuna | 2014 | 5,3 |
| 7 | Sollentuna | 2015 | 4,7 |
| 8 | Sollentuna | 2016 | 6,7 |
| 9 | Sollentuna | 2017 | 7,2 |
| 10 | Sollentuna | 2018 | 8,0 |
| 11 | Sollentuna | 2019 | 8,5 |
| 12 | Sollentuna | 2020 | 8,3 |
| 13 | Sollentuna | 2021 | 10,0 |
| 14 | Sollentuna | 2022 | 10,2 |
| 15 | Sollentuna | 2023 | 9,2 |
| 16 | Sollentuna | 2024 | 8,0 |
Kommentar
Sollentuna
År 2024 är värdet per 241231
Nyckeltal för miljökontoren