Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.
Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sigtuna | 2008 | 5,8 |
| 1 | Sigtuna | 2009 | 6,5 |
| 2 | Sigtuna | 2010 | 6,9 |
| 3 | Sigtuna | 2011 | 7,9 |
| 4 | Sigtuna | 2012 | 8,3 |
| 5 | Sigtuna | 2013 | 8,1 |
| 6 | Sigtuna | 2014 | 8,7 |
| 7 | Sigtuna | 2015 | 8,6 |
| 8 | Sigtuna | 2016 | 11,0 |
| 9 | Sigtuna | 2017 | 10,2 |
| 10 | Sigtuna | 2018 | 9,7 |
| 11 | Sigtuna | 2019 | 9,9 |
| 12 | Sigtuna | 2022 | 14,0 |
| 13 | Sigtuna | 2023 | 11,2 |
Nyckeltal för miljökontoren