Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.
Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södertälje | 2010 | 12,8 |
| 1 | Södertälje | 2011 | 14,0 |
| 2 | Södertälje | 2012 | 13,8 |
| 3 | Södertälje | 2013 | 12,9 |
| 4 | Södertälje | 2014 | 14,3 |
| 5 | Södertälje | 2015 | 14,0 |
| 6 | Södertälje | 2016 | 13,9 |
| 7 | Södertälje | 2017 | 14,3 |
| 8 | Södertälje | 2018 | 14,7 |
| 9 | Södertälje | 2019 | 15,9 |
| 10 | Södertälje | 2020 | 15,0 |
| 11 | Södertälje | 2021 | 14,9 |
| 12 | Södertälje | 2022 | 16,7 |
| 13 | Södertälje | 2023 | 18,7 |
| 14 | Södertälje | 2024 | 20,4 |
Nyckeltal för miljökontoren