Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.
Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Botkyrka | 2008 | 5,0 |
| 1 | Botkyrka | 2009 | 4,3 |
| 2 | Botkyrka | 2010 | 4,4 |
| 3 | Botkyrka | 2011 | 5,0 |
| 4 | Botkyrka | 2012 | 3,5 |
| 5 | Botkyrka | 2013 | 6,1 |
| 6 | Botkyrka | 2014 | 5,1 |
| 7 | Botkyrka | 2015 | 7,0 |
| 8 | Botkyrka | 2016 | 7,3 |
| 9 | Botkyrka | 2017 | 9,9 |
| 10 | Botkyrka | 2018 | 10,6 |
| 11 | Botkyrka | 2019 | 8,8 |
| 12 | Botkyrka | 2020 | 10,0 |
| 13 | Botkyrka | 2021 | 10,4 |
| 14 | Botkyrka | 2023 | 10,5 |
| 15 | Botkyrka | 2024 | 12,9 |
Nyckeltal för miljökontoren