Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2008 | 1,11 |
| 1 | Vallentuna | 2009 | 1,50 |
| 2 | Vallentuna | 2010 | 1,76 |
| 3 | Vallentuna | 2011 | 1,92 |
| 4 | Vallentuna | 2012 | 1,89 |
| 5 | Vallentuna | 2013 | 1,67 |
| 6 | Vallentuna | 2014 | 1,25 |
| 7 | Vallentuna | 2015 | 2,08 |
| 8 | Vallentuna | 2016 | 2,07 |
| 9 | Vallentuna | 2017 | 2,08 |
| 10 | Vallentuna | 2018 | 2,36 |
| 11 | Vallentuna | 2019 | 2,02 |
| 12 | Vallentuna | 2020 | 2,73 |
| 13 | Vallentuna | 2021 | 2,72 |
| 14 | Vallentuna | 2022 | 2,84 |
| 15 | Vallentuna | 2024 | 3,19 |
Nyckeltal för miljökontoren