Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands Väsby | 2011 | 1,00 |
| 1 | Upplands Väsby | 2012 | 1,23 |
| 2 | Upplands Väsby | 2013 | 1,21 |
| 3 | Upplands Väsby | 2014 | 1,75 |
| 4 | Upplands Väsby | 2015 | 2,11 |
| 5 | Upplands Väsby | 2016 | 2,05 |
| 6 | Upplands Väsby | 2018 | 2,27 |
| 7 | Upplands Väsby | 2019 | 2,12 |
| 8 | Upplands Väsby | 2020 | 2,26 |
| 9 | Upplands Väsby | 2021 | 1,65 |
| 10 | Upplands Väsby | 2022 | 1,68 |
| 11 | Upplands Väsby | 2023 | 1,82 |
Nyckeltal för miljökontoren