Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2012 | 2,05 |
| 1 | Upplands-Bro | 2013 | 2,02 |
| 2 | Upplands-Bro | 2014 | 1,84 |
| 3 | Upplands-Bro | 2015 | 1,81 |
| 4 | Upplands-Bro | 2016 | 1,94 |
| 5 | Upplands-Bro | 2017 | 2,25 |
| 6 | Upplands-Bro | 2018 | 2,19 |
| 7 | Upplands-Bro | 2019 | 2,39 |
| 8 | Upplands-Bro | 2020 | 2,65 |
| 9 | Upplands-Bro | 2022 | 2,43 |
Nyckeltal för miljökontoren