Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södertälje | 2010 | 1,48 |
| 1 | Södertälje | 2011 | 1,60 |
| 2 | Södertälje | 2012 | 1,54 |
| 3 | Södertälje | 2013 | 1,42 |
| 4 | Södertälje | 2014 | 1,55 |
| 5 | Södertälje | 2015 | 1,50 |
| 6 | Södertälje | 2016 | 1,47 |
| 7 | Södertälje | 2017 | 1,49 |
| 8 | Södertälje | 2018 | 1,51 |
| 9 | Södertälje | 2019 | 1,61 |
| 10 | Södertälje | 2020 | 1,50 |
| 11 | Södertälje | 2021 | 1,47 |
| 12 | Södertälje | 2022 | 1,63 |
| 13 | Södertälje | 2023 | 1,82 |
| 14 | Södertälje | 2024 | 1,98 |
Nyckeltal för miljökontoren