Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sundbyberg | 2008 | 0,55 |
| 1 | Sundbyberg | 2009 | 0,58 |
| 2 | Sundbyberg | 2012 | 0,65 |
| 3 | Sundbyberg | 2013 | 0,56 |
| 4 | Sundbyberg | 2014 | 0,68 |
| 5 | Sundbyberg | 2015 | 0,87 |
| 6 | Sundbyberg | 2016 | 1,01 |
| 7 | Sundbyberg | 2017 | 0,99 |
| 8 | Sundbyberg | 2018 | 0,79 |
| 9 | Sundbyberg | 2019 | 0,67 |
| 10 | Sundbyberg | 2020 | 0,72 |
| 11 | Sundbyberg | 2021 | 0,95 |
| 12 | Sundbyberg | 2022 | 1,09 |
| 13 | Sundbyberg | 2023 | 1,07 |
| 14 | Sundbyberg | 2024 | 0,98 |
Nyckeltal för miljökontoren