Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 2008 | 0,64 |
| 1 | Stockholm | 2009 | 0,63 |
| 2 | Stockholm | 2010 | 0,63 |
| 3 | Stockholm | 2011 | 0,60 |
| 4 | Stockholm | 2012 | 0,64 |
| 5 | Stockholm | 2013 | 0,59 |
| 6 | Stockholm | 2014 | 0,66 |
| 7 | Stockholm | 2015 | 0,68 |
| 8 | Stockholm | 2016 | 0,69 |
| 9 | Stockholm | 2017 | 0,65 |
| 10 | Stockholm | 2018 | 0,67 |
| 11 | Stockholm | 2019 | 0,69 |
| 12 | Stockholm | 2020 | 0,66 |
| 13 | Stockholm | 2021 | 0,74 |
| 14 | Stockholm | 2022 | 0,77 |
| 15 | Stockholm | 2023 | 0,83 |
| 16 | Stockholm | 2024 | 0,81 |
Nyckeltal för miljökontoren