Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Solna | 2008 | 1,15 |
| 1 | Solna | 2009 | 1,09 |
| 2 | Solna | 2010 | 1,38 |
| 3 | Solna | 2011 | 1,16 |
| 4 | Solna | 2012 | 1,01 |
| 5 | Solna | 2014 | 1,11 |
| 6 | Solna | 2015 | 1,09 |
| 7 | Solna | 2017 | 1,14 |
| 8 | Solna | 2018 | 1,10 |
| 9 | Solna | 2019 | 1,10 |
| 10 | Solna | 2020 | 1,28 |
| 11 | Solna | 2021 | 1,32 |
| 12 | Solna | 2022 | 1,38 |
| 13 | Solna | 2023 | 1,21 |
| 14 | Solna | 2024 | 1,12 |
Nyckeltal för miljökontoren