Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sollentuna | 2008 | 0,64 |
| 1 | Sollentuna | 2009 | 0,63 |
| 2 | Sollentuna | 2010 | 0,71 |
| 3 | Sollentuna | 2011 | 0,79 |
| 4 | Sollentuna | 2012 | 0,79 |
| 5 | Sollentuna | 2013 | 0,78 |
| 6 | Sollentuna | 2014 | 0,76 |
| 7 | Sollentuna | 2015 | 0,67 |
| 8 | Sollentuna | 2016 | 0,94 |
| 9 | Sollentuna | 2017 | 1,00 |
| 10 | Sollentuna | 2018 | 1,10 |
| 11 | Sollentuna | 2019 | 1,15 |
| 12 | Sollentuna | 2020 | 1,12 |
| 13 | Sollentuna | 2021 | 1,32 |
| 14 | Sollentuna | 2022 | 1,34 |
| 15 | Sollentuna | 2023 | 1,19 |
| 16 | Sollentuna | 2024 | 1,03 |
Nyckeltal för miljökontoren