Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sigtuna | 2008 | 1,50 |
| 1 | Sigtuna | 2009 | 1,66 |
| 2 | Sigtuna | 2010 | 1,73 |
| 3 | Sigtuna | 2011 | 1,91 |
| 4 | Sigtuna | 2012 | 1,96 |
| 5 | Sigtuna | 2013 | 1,87 |
| 6 | Sigtuna | 2014 | 1,97 |
| 7 | Sigtuna | 2015 | 1,92 |
| 8 | Sigtuna | 2016 | 2,37 |
| 9 | Sigtuna | 2017 | 2,17 |
| 10 | Sigtuna | 2018 | 2,02 |
| 11 | Sigtuna | 2019 | 2,02 |
| 12 | Sigtuna | 2022 | 2,70 |
| 13 | Sigtuna | 2023 | 2,16 |
Nyckeltal för miljökontoren