Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Salem | 2017 | 0,90 |
| 1 | Salem | 2018 | 0,89 |
| 2 | Salem | 2019 | 0,66 |
| 3 | Salem | 2020 | 0,74 |
| 4 | Salem | 2021 | 0,64 |
| 5 | Salem | 2022 | 1,15 |
| 6 | Salem | 2023 | 0,86 |
| 7 | Salem | 2024 | 1,14 |
Nyckeltal för miljökontoren