Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södra Roslagen | 2007 | 1,69 |
| 1 | Södra Roslagen | 2008 | 1,93 |
| 2 | Södra Roslagen | 2009 | 1,73 |
| 3 | Södra Roslagen | 2010 | 1,67 |
| 4 | Södra Roslagen | 2011 | 1,62 |
| 5 | Södra Roslagen | 2012 | 1,16 |
| 6 | Södra Roslagen | 2013 | 1,12 |
| 7 | Södra Roslagen | 2014 | 1,03 |
| 8 | Södra Roslagen | 2015 | 0,97 |
| 9 | Södra Roslagen | 2016 | 0,95 |
| 10 | Södra Roslagen | 2017 | 1,11 |
| 11 | Södra Roslagen | 2018 | 1,05 |
| 12 | Södra Roslagen | 2019 | 0,95 |
| 13 | Södra Roslagen | 2020 | 1,05 |
| 14 | Södra Roslagen | 2021 | 1,12 |
| 15 | Södra Roslagen | 2022 | 1,03 |
| 16 | Södra Roslagen | 2023 | 1,14 |
| 17 | Södra Roslagen | 2024 | 1,12 |
Nyckeltal för miljökontoren