Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södertörn | 2008 | 1,03 |
| 1 | Södertörn | 2009 | 0,92 |
| 2 | Södertörn | 2010 | 0,94 |
| 3 | Södertörn | 2011 | 1,24 |
| 4 | Södertörn | 2012 | 1,50 |
| 5 | Södertörn | 2013 | 1,71 |
| 6 | Södertörn | 2014 | 1,63 |
| 7 | Södertörn | 2015 | 1,42 |
| 8 | Södertörn | 2016 | 1,43 |
| 9 | Södertörn | 2017 | 1,59 |
| 10 | Södertörn | 2018 | 1,68 |
| 11 | Södertörn | 2019 | 1,48 |
| 12 | Södertörn | 2020 | 1,46 |
| 13 | Södertörn | 2021 | 1,64 |
| 14 | Södertörn | 2022 | 1,89 |
| 15 | Södertörn | 2023 | 1,51 |
| 16 | Södertörn | 2024 | 1,48 |
Nyckeltal för miljökontoren