Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nykvarn | 2016 | 1,39 |
| 1 | Nykvarn | 2017 | 1,37 |
| 2 | Nykvarn | 2018 | 2,11 |
| 3 | Nykvarn | 2019 | 2,63 |
| 4 | Nykvarn | 2020 | 3,03 |
| 5 | Nykvarn | 2021 | 2,96 |
| 6 | Nykvarn | 2022 | 3,77 |
| 7 | Nykvarn | 2023 | 3,30 |
| 8 | Nykvarn | 2024 | 3,24 |
Nyckeltal för miljökontoren