Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nacka | 2008 | 0,81 |
| 1 | Nacka | 2009 | 0,84 |
| 2 | Nacka | 2010 | 0,82 |
| 3 | Nacka | 2011 | 0,79 |
| 4 | Nacka | 2012 | 0,71 |
| 5 | Nacka | 2013 | 0,83 |
| 6 | Nacka | 2014 | 0,88 |
| 7 | Nacka | 2015 | 0,87 |
| 8 | Nacka | 2016 | 0,86 |
| 9 | Nacka | 2017 | 0,79 |
| 10 | Nacka | 2018 | 0,88 |
| 11 | Nacka | 2019 | 0,91 |
| 12 | Nacka | 2020 | 0,90 |
| 13 | Nacka | 2021 | 0,85 |
| 14 | Nacka | 2022 | 0,88 |
| 15 | Nacka | 2023 | 1,00 |
| 16 | Nacka | 2024 | 1,26 |
Nyckeltal för miljökontoren