Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2007 | 1,44 |
| 1 | Medel | 2008 | 1,31 |
| 2 | Medel | 2009 | 1,24 |
| 3 | Medel | 2010 | 1,26 |
| 4 | Medel | 2011 | 1,18 |
| 5 | Medel | 2012 | 1,11 |
| 6 | Medel | 2013 | 1,11 |
| 7 | Medel | 2014 | 1,18 |
| 8 | Medel | 2015 | 1,23 |
| 9 | Medel | 2016 | 1,23 |
| 10 | Medel | 2017 | 1,24 |
| 11 | Medel | 2018 | 1,22 |
| 12 | Medel | 2019 | 1,20 |
| 13 | Medel | 2020 | 1,25 |
| 14 | Medel | 2021 | 1,32 |
| 15 | Medel | 2022 | 1,37 |
| 16 | Medel | 2023 | 1,36 |
| 17 | Medel | 2024 | 1,41 |
| 18 | Median | 2007 | 2,86 |
| 19 | Median | 2008 | 1,60 |
| 20 | Median | 2009 | 1,59 |
| 21 | Median | 2010 | 1,66 |
| 22 | Median | 2011 | 1,55 |
| 23 | Median | 2012 | 1,49 |
| 24 | Median | 2013 | 1,55 |
| 25 | Median | 2014 | 1,65 |
| 26 | Median | 2015 | 1,79 |
| 27 | Median | 2016 | 1,70 |
| 28 | Median | 2017 | 1,73 |
| 29 | Median | 2018 | 1,76 |
| 30 | Median | 2019 | 1,67 |
| 31 | Median | 2020 | 1,79 |
| 32 | Median | 2021 | 1,79 |
| 33 | Median | 2022 | 1,80 |
| 34 | Median | 2023 | 1,84 |
| 35 | Median | 2024 | 1,88 |
| 36 | Botkyrka | 2008 | 0,62 |
| 37 | Botkyrka | 2009 | 0,53 |
| 38 | Botkyrka | 2010 | 0,53 |
| 39 | Botkyrka | 2011 | 0,59 |
| 40 | Botkyrka | 2012 | 0,41 |
| 41 | Botkyrka | 2013 | 0,69 |
| 42 | Botkyrka | 2014 | 0,57 |
| 43 | Botkyrka | 2015 | 0,78 |
| 44 | Botkyrka | 2016 | 0,81 |
| 45 | Botkyrka | 2017 | 1,08 |
| 46 | Botkyrka | 2018 | 1,14 |
| 47 | Botkyrka | 2019 | 0,92 |
| 48 | Botkyrka | 2020 | 1,05 |
| 49 | Botkyrka | 2021 | 1,09 |
| 50 | Botkyrka | 2023 | 1,10 |
| 51 | Botkyrka | 2024 | 1,34 |
| 52 | Danderyd | 2012 | 0,66 |
| 53 | Danderyd | 2013 | 0,84 |
| 54 | Danderyd | 2014 | 1,24 |
| 55 | Danderyd | 2015 | 1,11 |
| 56 | Danderyd | 2016 | 1,50 |
| 57 | Danderyd | 2017 | 1,44 |
| 58 | Danderyd | 2018 | 1,43 |
| 59 | Danderyd | 2019 | 1,49 |
| 60 | Danderyd | 2020 | 1,31 |
| 61 | Danderyd | 2021 | 1,07 |
| 62 | Danderyd | 2022 | 1,07 |
| 63 | Danderyd | 2023 | 0,68 |
| 64 | Danderyd | 2024 | 1,31 |
| 65 | Ekerö | 2017 | 2,16 |
| 66 | Ekerö | 2018 | 2,23 |
| 67 | Ekerö | 2019 | 2,20 |
| 68 | Ekerö | 2020 | 1,90 |
| 69 | Ekerö | 2021 | 2,41 |
| 70 | Ekerö | 2022 | 2,40 |
| 71 | Ekerö | 2023 | 2,78 |
| 72 | Ekerö | 2024 | 2,66 |
| 73 | Huddinge | 2011 | 0,57 |
| 74 | Huddinge | 2013 | 0,59 |
| 75 | Huddinge | 2014 | 0,68 |
| 76 | Huddinge | 2016 | 0,90 |
| 77 | Huddinge | 2017 | 1,14 |
| 78 | Huddinge | 2018 | 1,17 |
| 79 | Huddinge | 2019 | 1,26 |
| 80 | Huddinge | 2020 | 1,52 |
| 81 | Huddinge | 2021 | 1,68 |
| 82 | Huddinge | 2022 | 1,63 |
| 83 | Huddinge | 2023 | 1,66 |
| 84 | Huddinge | 2024 | 1,77 |
| 85 | Järfälla | 2008 | 1,07 |
| 86 | Järfälla | 2010 | 1,09 |
| 87 | Järfälla | 2011 | 0,97 |
| 88 | Järfälla | 2012 | 1,03 |
| 89 | Järfälla | 2013 | 1,07 |
| 90 | Järfälla | 2014 | 1,09 |
| 91 | Järfälla | 2015 | 1,17 |
| 92 | Järfälla | 2016 | 1,41 |
| 93 | Järfälla | 2017 | 1,54 |
| 94 | Järfälla | 2018 | 1,47 |
| 95 | Järfälla | 2019 | 1,38 |
| 96 | Järfälla | 2020 | 1,64 |
| 97 | Järfälla | 2021 | 1,66 |
| 98 | Järfälla | 2022 | 1,54 |
| 99 | Järfälla | 2023 | 1,54 |
| 100 | Järfälla | 2024 | 1,39 |
| 101 | Lidingö | 2010 | 1,18 |
| 102 | Lidingö | 2011 | 1,34 |
| 103 | Lidingö | 2013 | 1,55 |
| 104 | Lidingö | 2014 | 1,54 |
| 105 | Lidingö | 2015 | 1,53 |
| 106 | Lidingö | 2016 | 1,52 |
| 107 | Lidingö | 2017 | 1,31 |
| 108 | Lidingö | 2018 | 1,13 |
| 109 | Lidingö | 2019 | 1,18 |
| 110 | Lidingö | 2020 | 1,12 |
| 111 | Lidingö | 2021 | 1,16 |
| 112 | Lidingö | 2022 | 1,16 |
| 113 | Lidingö | 2023 | 1,20 |
| 114 | Lidingö | 2024 | 1,18 |
| 115 | Nacka | 2008 | 0,81 |
| 116 | Nacka | 2009 | 0,84 |
| 117 | Nacka | 2010 | 0,82 |
| 118 | Nacka | 2011 | 0,79 |
| 119 | Nacka | 2012 | 0,71 |
| 120 | Nacka | 2013 | 0,83 |
| 121 | Nacka | 2014 | 0,88 |
| 122 | Nacka | 2015 | 0,87 |
| 123 | Nacka | 2016 | 0,86 |
| 124 | Nacka | 2017 | 0,79 |
| 125 | Nacka | 2018 | 0,88 |
| 126 | Nacka | 2019 | 0,91 |
| 127 | Nacka | 2020 | 0,90 |
| 128 | Nacka | 2021 | 0,85 |
| 129 | Nacka | 2022 | 0,88 |
| 130 | Nacka | 2023 | 1,00 |
| 131 | Nacka | 2024 | 1,26 |
| 132 | Norrtälje | 2008 | 2,38 |
| 133 | Norrtälje | 2009 | 1,97 |
| 134 | Norrtälje | 2010 | 1,71 |
| 135 | Norrtälje | 2011 | 1,58 |
| 136 | Norrtälje | 2012 | 1,85 |
| 137 | Norrtälje | 2013 | 2,29 |
| 138 | Norrtälje | 2014 | 2,76 |
| 139 | Norrtälje | 2015 | 2,71 |
| 140 | Norrtälje | 2016 | 2,81 |
| 141 | Norrtälje | 2017 | 3,95 |
| 142 | Norrtälje | 2018 | 3,03 |
| 143 | Norrtälje | 2019 | 2,51 |
| 144 | Norrtälje | 2020 | 3,03 |
| 145 | Norrtälje | 2021 | 2,27 |
| 146 | Norrtälje | 2022 | 2,92 |
| 147 | Norrtälje | 2023 | 1,90 |
| 148 | Norrtälje | 2024 | 2,18 |
| 149 | Nykvarn | 2016 | 1,39 |
| 150 | Nykvarn | 2017 | 1,37 |
| 151 | Nykvarn | 2018 | 2,11 |
| 152 | Nykvarn | 2019 | 2,63 |
| 153 | Nykvarn | 2020 | 3,03 |
| 154 | Nykvarn | 2021 | 2,96 |
| 155 | Nykvarn | 2022 | 3,77 |
| 156 | Nykvarn | 2023 | 3,30 |
| 157 | Nykvarn | 2024 | 3,24 |
| 158 | Salem | 2017 | 0,90 |
| 159 | Salem | 2018 | 0,89 |
| 160 | Salem | 2019 | 0,66 |
| 161 | Salem | 2020 | 0,74 |
| 162 | Salem | 2021 | 0,64 |
| 163 | Salem | 2022 | 1,15 |
| 164 | Salem | 2023 | 0,86 |
| 165 | Salem | 2024 | 1,14 |
| 166 | Sigtuna | 2008 | 1,50 |
| 167 | Sigtuna | 2009 | 1,66 |
| 168 | Sigtuna | 2010 | 1,73 |
| 169 | Sigtuna | 2011 | 1,91 |
| 170 | Sigtuna | 2012 | 1,96 |
| 171 | Sigtuna | 2013 | 1,87 |
| 172 | Sigtuna | 2014 | 1,97 |
| 173 | Sigtuna | 2015 | 1,92 |
| 174 | Sigtuna | 2016 | 2,37 |
| 175 | Sigtuna | 2017 | 2,17 |
| 176 | Sigtuna | 2018 | 2,02 |
| 177 | Sigtuna | 2019 | 2,02 |
| 178 | Sigtuna | 2022 | 2,70 |
| 179 | Sigtuna | 2023 | 2,16 |
| 180 | Sollentuna | 2008 | 0,64 |
| 181 | Sollentuna | 2009 | 0,63 |
| 182 | Sollentuna | 2010 | 0,71 |
| 183 | Sollentuna | 2011 | 0,79 |
| 184 | Sollentuna | 2012 | 0,79 |
| 185 | Sollentuna | 2013 | 0,78 |
| 186 | Sollentuna | 2014 | 0,76 |
| 187 | Sollentuna | 2015 | 0,67 |
| 188 | Sollentuna | 2016 | 0,94 |
| 189 | Sollentuna | 2017 | 1,00 |
| 190 | Sollentuna | 2018 | 1,10 |
| 191 | Sollentuna | 2019 | 1,15 |
| 192 | Sollentuna | 2020 | 1,12 |
| 193 | Sollentuna | 2021 | 1,32 |
| 194 | Sollentuna | 2022 | 1,34 |
| 195 | Sollentuna | 2023 | 1,19 |
| 196 | Sollentuna | 2024 | 1,03 |
| 197 | Solna | 2008 | 1,15 |
| 198 | Solna | 2009 | 1,09 |
| 199 | Solna | 2010 | 1,38 |
| 200 | Solna | 2011 | 1,16 |
| 201 | Solna | 2012 | 1,01 |
| 202 | Solna | 2014 | 1,11 |
| 203 | Solna | 2015 | 1,09 |
| 204 | Solna | 2017 | 1,14 |
| 205 | Solna | 2018 | 1,10 |
| 206 | Solna | 2019 | 1,10 |
| 207 | Solna | 2020 | 1,28 |
| 208 | Solna | 2021 | 1,32 |
| 209 | Solna | 2022 | 1,38 |
| 210 | Solna | 2023 | 1,21 |
| 211 | Solna | 2024 | 1,12 |
| 212 | Stockholm | 2008 | 0,64 |
| 213 | Stockholm | 2009 | 0,63 |
| 214 | Stockholm | 2010 | 0,63 |
| 215 | Stockholm | 2011 | 0,60 |
| 216 | Stockholm | 2012 | 0,64 |
| 217 | Stockholm | 2013 | 0,59 |
| 218 | Stockholm | 2014 | 0,66 |
| 219 | Stockholm | 2015 | 0,68 |
| 220 | Stockholm | 2016 | 0,69 |
| 221 | Stockholm | 2017 | 0,65 |
| 222 | Stockholm | 2018 | 0,67 |
| 223 | Stockholm | 2019 | 0,69 |
| 224 | Stockholm | 2020 | 0,66 |
| 225 | Stockholm | 2021 | 0,74 |
| 226 | Stockholm | 2022 | 0,77 |
| 227 | Stockholm | 2023 | 0,83 |
| 228 | Stockholm | 2024 | 0,81 |
| 229 | Sundbyberg | 2008 | 0,55 |
| 230 | Sundbyberg | 2009 | 0,58 |
| 231 | Sundbyberg | 2012 | 0,65 |
| 232 | Sundbyberg | 2013 | 0,56 |
| 233 | Sundbyberg | 2014 | 0,68 |
| 234 | Sundbyberg | 2015 | 0,87 |
| 235 | Sundbyberg | 2016 | 1,01 |
| 236 | Sundbyberg | 2017 | 0,99 |
| 237 | Sundbyberg | 2018 | 0,79 |
| 238 | Sundbyberg | 2019 | 0,67 |
| 239 | Sundbyberg | 2020 | 0,72 |
| 240 | Sundbyberg | 2021 | 0,95 |
| 241 | Sundbyberg | 2022 | 1,09 |
| 242 | Sundbyberg | 2023 | 1,07 |
| 243 | Sundbyberg | 2024 | 0,98 |
| 244 | Södertälje | 2010 | 1,48 |
| 245 | Södertälje | 2011 | 1,60 |
| 246 | Södertälje | 2012 | 1,54 |
| 247 | Södertälje | 2013 | 1,42 |
| 248 | Södertälje | 2014 | 1,55 |
| 249 | Södertälje | 2015 | 1,50 |
| 250 | Södertälje | 2016 | 1,47 |
| 251 | Södertälje | 2017 | 1,49 |
| 252 | Södertälje | 2018 | 1,51 |
| 253 | Södertälje | 2019 | 1,61 |
| 254 | Södertälje | 2020 | 1,50 |
| 255 | Södertälje | 2021 | 1,47 |
| 256 | Södertälje | 2022 | 1,63 |
| 257 | Södertälje | 2023 | 1,82 |
| 258 | Södertälje | 2024 | 1,98 |
| 259 | Södertörn | 2008 | 1,03 |
| 260 | Södertörn | 2009 | 0,92 |
| 261 | Södertörn | 2010 | 0,94 |
| 262 | Södertörn | 2011 | 1,24 |
| 263 | Södertörn | 2012 | 1,50 |
| 264 | Södertörn | 2013 | 1,71 |
| 265 | Södertörn | 2014 | 1,63 |
| 266 | Södertörn | 2015 | 1,42 |
| 267 | Södertörn | 2016 | 1,43 |
| 268 | Södertörn | 2017 | 1,59 |
| 269 | Södertörn | 2018 | 1,68 |
| 270 | Södertörn | 2019 | 1,48 |
| 271 | Södertörn | 2020 | 1,46 |
| 272 | Södertörn | 2021 | 1,64 |
| 273 | Södertörn | 2022 | 1,89 |
| 274 | Södertörn | 2023 | 1,51 |
| 275 | Södertörn | 2024 | 1,48 |
| 276 | Södra Roslagen | 2007 | 1,69 |
| 277 | Södra Roslagen | 2008 | 1,93 |
| 278 | Södra Roslagen | 2009 | 1,73 |
| 279 | Södra Roslagen | 2010 | 1,67 |
| 280 | Södra Roslagen | 2011 | 1,62 |
| 281 | Södra Roslagen | 2012 | 1,16 |
| 282 | Södra Roslagen | 2013 | 1,12 |
| 283 | Södra Roslagen | 2014 | 1,03 |
| 284 | Södra Roslagen | 2015 | 0,97 |
| 285 | Södra Roslagen | 2016 | 0,95 |
| 286 | Södra Roslagen | 2017 | 1,11 |
| 287 | Södra Roslagen | 2018 | 1,05 |
| 288 | Södra Roslagen | 2019 | 0,95 |
| 289 | Södra Roslagen | 2020 | 1,05 |
| 290 | Södra Roslagen | 2021 | 1,12 |
| 291 | Södra Roslagen | 2022 | 1,03 |
| 292 | Södra Roslagen | 2023 | 1,14 |
| 293 | Södra Roslagen | 2024 | 1,12 |
| 294 | Upplands Väsby | 2011 | 1,00 |
| 295 | Upplands Väsby | 2012 | 1,23 |
| 296 | Upplands Väsby | 2013 | 1,21 |
| 297 | Upplands Väsby | 2014 | 1,75 |
| 298 | Upplands Väsby | 2015 | 2,11 |
| 299 | Upplands Väsby | 2016 | 2,05 |
| 300 | Upplands Väsby | 2018 | 2,27 |
| 301 | Upplands Väsby | 2019 | 2,12 |
| 302 | Upplands Väsby | 2020 | 2,26 |
| 303 | Upplands Väsby | 2021 | 1,65 |
| 304 | Upplands Väsby | 2022 | 1,68 |
| 305 | Upplands Väsby | 2023 | 1,82 |
| 306 | Upplands-Bro | 2012 | 2,05 |
| 307 | Upplands-Bro | 2013 | 2,02 |
| 308 | Upplands-Bro | 2014 | 1,84 |
| 309 | Upplands-Bro | 2015 | 1,81 |
| 310 | Upplands-Bro | 2016 | 1,94 |
| 311 | Upplands-Bro | 2017 | 2,25 |
| 312 | Upplands-Bro | 2018 | 2,19 |
| 313 | Upplands-Bro | 2019 | 2,39 |
| 314 | Upplands-Bro | 2020 | 2,65 |
| 315 | Upplands-Bro | 2022 | 2,43 |
| 316 | Vallentuna | 2008 | 1,11 |
| 317 | Vallentuna | 2009 | 1,50 |
| 318 | Vallentuna | 2010 | 1,76 |
| 319 | Vallentuna | 2011 | 1,92 |
| 320 | Vallentuna | 2012 | 1,89 |
| 321 | Vallentuna | 2013 | 1,67 |
| 322 | Vallentuna | 2014 | 1,25 |
| 323 | Vallentuna | 2015 | 2,08 |
| 324 | Vallentuna | 2016 | 2,07 |
| 325 | Vallentuna | 2017 | 2,08 |
| 326 | Vallentuna | 2018 | 2,36 |
| 327 | Vallentuna | 2019 | 2,02 |
| 328 | Vallentuna | 2020 | 2,73 |
| 329 | Vallentuna | 2021 | 2,72 |
| 330 | Vallentuna | 2022 | 2,84 |
| 331 | Vallentuna | 2024 | 3,19 |
| 332 | Värmdö | 2013 | 3,27 |
| 333 | Värmdö | 2014 | 3,95 |
| 334 | Värmdö | 2015 | 4,38 |
| 335 | Värmdö | 2016 | 4,64 |
| 336 | Värmdö | 2017 | 5,98 |
| 337 | Värmdö | 2018 | 5,52 |
| 338 | Värmdö | 2019 | 5,93 |
| 339 | Värmdö | 2020 | 5,86 |
| 340 | Värmdö | 2021 | 5,69 |
| 341 | Värmdö | 2022 | 6,01 |
| 342 | Värmdö | 2023 | 5,62 |
| 343 | Värmdö | 2024 | 5,47 |
| 344 | Österåker | 2009 | 1,33 |
| 345 | Österåker | 2010 | 1,29 |
| 346 | Österåker | 2011 | 1,21 |
| 347 | Österåker | 2012 | 1,09 |
| 348 | Österåker | 2013 | 1,11 |
| 349 | Österåker | 2014 | 1,41 |
| 350 | Österåker | 2015 | 1,38 |
| 351 | Österåker | 2016 | 1,34 |
| 352 | Österåker | 2017 | 1,40 |
| 353 | Österåker | 2018 | 1,49 |
| 354 | Österåker | 2019 | 1,49 |
| 355 | Österåker | 2020 | 1,44 |
| 356 | Österåker | 2021 | 1,60 |
| 357 | Österåker | 2022 | 1,40 |
| 358 | Österåker | 2023 | 1,40 |
| 359 | Österåker | 2024 | 1,41 |
Kommentar
Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Eventuella kommentarer utgår från inrapporterad data till och med föregående år..
Nyckeltal för miljökontoren