Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Lidingö | 2010 | 1,18 |
| 1 | Lidingö | 2011 | 1,34 |
| 2 | Lidingö | 2013 | 1,55 |
| 3 | Lidingö | 2014 | 1,54 |
| 4 | Lidingö | 2015 | 1,53 |
| 5 | Lidingö | 2016 | 1,52 |
| 6 | Lidingö | 2017 | 1,31 |
| 7 | Lidingö | 2018 | 1,13 |
| 8 | Lidingö | 2019 | 1,18 |
| 9 | Lidingö | 2020 | 1,12 |
| 10 | Lidingö | 2021 | 1,16 |
| 11 | Lidingö | 2022 | 1,16 |
| 12 | Lidingö | 2023 | 1,20 |
| 13 | Lidingö | 2024 | 1,18 |
Nyckeltal för miljökontoren