Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Huddinge | 2011 | 0,57 |
| 1 | Huddinge | 2013 | 0,59 |
| 2 | Huddinge | 2014 | 0,68 |
| 3 | Huddinge | 2016 | 0,90 |
| 4 | Huddinge | 2017 | 1,14 |
| 5 | Huddinge | 2018 | 1,17 |
| 6 | Huddinge | 2019 | 1,26 |
| 7 | Huddinge | 2020 | 1,52 |
| 8 | Huddinge | 2021 | 1,68 |
| 9 | Huddinge | 2022 | 1,63 |
| 10 | Huddinge | 2023 | 1,66 |
| 11 | Huddinge | 2024 | 1,77 |
Nyckeltal för miljökontoren