Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Ekerö | 2017 | 2,16 |
| 1 | Ekerö | 2018 | 2,23 |
| 2 | Ekerö | 2019 | 2,20 |
| 3 | Ekerö | 2020 | 1,90 |
| 4 | Ekerö | 2021 | 2,41 |
| 5 | Ekerö | 2022 | 2,40 |
| 6 | Ekerö | 2023 | 2,78 |
| 7 | Ekerö | 2024 | 2,66 |
Nyckeltal för miljökontoren