Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Danderyd | 2012 | 0,66 |
| 1 | Danderyd | 2013 | 0,84 |
| 2 | Danderyd | 2014 | 1,24 |
| 3 | Danderyd | 2015 | 1,11 |
| 4 | Danderyd | 2016 | 1,50 |
| 5 | Danderyd | 2017 | 1,44 |
| 6 | Danderyd | 2018 | 1,43 |
| 7 | Danderyd | 2019 | 1,49 |
| 8 | Danderyd | 2020 | 1,31 |
| 9 | Danderyd | 2021 | 1,07 |
| 10 | Danderyd | 2022 | 1,07 |
| 11 | Danderyd | 2023 | 0,68 |
| 12 | Danderyd | 2024 | 1,31 |
Nyckeltal för miljökontoren