Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Botkyrka | 2008 | 0,62 |
| 1 | Botkyrka | 2009 | 0,53 |
| 2 | Botkyrka | 2010 | 0,53 |
| 3 | Botkyrka | 2011 | 0,59 |
| 4 | Botkyrka | 2012 | 0,41 |
| 5 | Botkyrka | 2013 | 0,69 |
| 6 | Botkyrka | 2014 | 0,57 |
| 7 | Botkyrka | 2015 | 0,78 |
| 8 | Botkyrka | 2016 | 0,81 |
| 9 | Botkyrka | 2017 | 1,08 |
| 10 | Botkyrka | 2018 | 1,14 |
| 11 | Botkyrka | 2019 | 0,92 |
| 12 | Botkyrka | 2020 | 1,05 |
| 13 | Botkyrka | 2021 | 1,09 |
| 14 | Botkyrka | 2023 | 1,10 |
| 15 | Botkyrka | 2024 | 1,34 |
Nyckeltal för miljökontoren