Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2008 | 1,6 |
| 1 | Vallentuna | 2009 | 1,2 |
| 2 | Vallentuna | 2010 | 1,7 |
| 3 | Vallentuna | 2011 | 1,1 |
| 4 | Vallentuna | 2012 | 1,0 |
| 5 | Vallentuna | 2013 | 1,3 |
| 6 | Vallentuna | 2014 | 1,4 |
| 7 | Vallentuna | 2015 | 1,2 |
| 8 | Vallentuna | 2016 | 1,2 |
| 9 | Vallentuna | 2017 | 1,1 |
| 10 | Vallentuna | 2018 | 1,2 |
| 11 | Vallentuna | 2019 | 1,1 |
| 12 | Vallentuna | 2020 | 1,2 |
| 13 | Vallentuna | 2021 | 1,2 |
| 14 | Vallentuna | 2022 | 1,2 |
| 15 | Vallentuna | 2023 | 1,2 |
| 16 | Vallentuna | 2024 | 0,6 |
Nyckeltal för miljökontoren