Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands Väsby | 2011 | 2,2 |
| 1 | Upplands Väsby | 2012 | 2,0 |
| 2 | Upplands Väsby | 2013 | 2,0 |
| 3 | Upplands Väsby | 2014 | 2,0 |
| 4 | Upplands Väsby | 2015 | 2,0 |
| 5 | Upplands Väsby | 2016 | 2,0 |
| 6 | Upplands Väsby | 2018 | 2,2 |
| 7 | Upplands Väsby | 2019 | 2,2 |
| 8 | Upplands Väsby | 2020 | 2,7 |
| 9 | Upplands Väsby | 2021 | 3,3 |
| 10 | Upplands Väsby | 2022 | 1,8 |
| 11 | Upplands Väsby | 2023 | 2,1 |
Kommentar
Upplands Väsby
1 åa bort för alkohol och tobak
Nyckeltal för miljökontoren