Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2012 | 1,6 |
| 1 | Upplands-Bro | 2013 | 1,5 |
| 2 | Upplands-Bro | 2014 | 1,5 |
| 3 | Upplands-Bro | 2015 | 1,6 |
| 4 | Upplands-Bro | 2016 | 1,6 |
| 5 | Upplands-Bro | 2017 | 1,6 |
| 6 | Upplands-Bro | 2018 | 1,6 |
| 7 | Upplands-Bro | 2019 | 1,2 |
| 8 | Upplands-Bro | 2020 | 1,2 |
| 9 | Upplands-Bro | 2022 | 0,8 |
Nyckeltal för miljökontoren