Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södra Roslagen | 2007 | 6,4 |
| 1 | Södra Roslagen | 2008 | 7,1 |
| 2 | Södra Roslagen | 2009 | 6,7 |
| 3 | Södra Roslagen | 2010 | 5,2 |
| 4 | Södra Roslagen | 2011 | 4,9 |
| 5 | Södra Roslagen | 2012 | 4,3 |
| 6 | Södra Roslagen | 2013 | 3,0 |
| 7 | Södra Roslagen | 2014 | 3,6 |
| 8 | Södra Roslagen | 2015 | 3,2 |
| 9 | Södra Roslagen | 2016 | 3,1 |
| 10 | Södra Roslagen | 2017 | 3,3 |
| 11 | Södra Roslagen | 2018 | 3,5 |
| 12 | Södra Roslagen | 2019 | 3,5 |
| 13 | Södra Roslagen | 2020 | 3,7 |
| 14 | Södra Roslagen | 2021 | 3,9 |
| 15 | Södra Roslagen | 2022 | 3,8 |
| 16 | Södra Roslagen | 2023 | 3,9 |
| 17 | Södra Roslagen | 2024 | 3,4 |
Nyckeltal för miljökontoren