Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sundbyberg | 2008 | 3,0 |
| 1 | Sundbyberg | 2009 | 2,6 |
| 2 | Sundbyberg | 2012 | 3,0 |
| 3 | Sundbyberg | 2013 | 2,7 |
| 4 | Sundbyberg | 2014 | 2,8 |
| 5 | Sundbyberg | 2015 | 3,0 |
| 6 | Sundbyberg | 2016 | 2,7 |
| 7 | Sundbyberg | 2017 | 3,6 |
| 8 | Sundbyberg | 2018 | 3,7 |
| 9 | Sundbyberg | 2019 | 4,0 |
| 10 | Sundbyberg | 2020 | 2,6 |
| 11 | Sundbyberg | 2021 | 3,2 |
| 12 | Sundbyberg | 2022 | 2,6 |
| 13 | Sundbyberg | 2023 | 2,0 |
| 14 | Sundbyberg | 2024 | 2,5 |
Nyckeltal för miljökontoren