Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Solna | 2008 | 5,5 |
| 1 | Solna | 2009 | 6,7 |
| 2 | Solna | 2010 | 6,1 |
| 3 | Solna | 2011 | 3,8 |
| 4 | Solna | 2012 | 4,7 |
| 5 | Solna | 2014 | 4,7 |
| 6 | Solna | 2015 | 5,9 |
| 7 | Solna | 2016 | 6,0 |
| 8 | Solna | 2017 | 6,2 |
| 9 | Solna | 2018 | 6,7 |
| 10 | Solna | 2019 | 7,0 |
| 11 | Solna | 2020 | 7,3 |
| 12 | Solna | 2021 | 7,8 |
| 13 | Solna | 2022 | 6,6 |
| 14 | Solna | 2023 | 5,6 |
| 15 | Solna | 2024 | 5,9 |
Nyckeltal för miljökontoren