Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sollentuna | 2008 | 2,5 |
| 1 | Sollentuna | 2009 | 3,0 |
| 2 | Sollentuna | 2010 | 2,8 |
| 3 | Sollentuna | 2011 | 2,8 |
| 4 | Sollentuna | 2012 | 2,5 |
| 5 | Sollentuna | 2013 | 2,0 |
| 6 | Sollentuna | 2014 | 2,2 |
| 7 | Sollentuna | 2015 | 2,5 |
| 8 | Sollentuna | 2016 | 2,7 |
| 9 | Sollentuna | 2017 | 3,1 |
| 10 | Sollentuna | 2018 | 3,4 |
| 11 | Sollentuna | 2019 | 3,3 |
| 12 | Sollentuna | 2020 | 2,8 |
| 13 | Sollentuna | 2021 | 7,0 |
| 14 | Sollentuna | 2022 | 4,8 |
| 15 | Sollentuna | 2023 | 4,0 |
| 16 | Sollentuna | 2024 | 4,0 |
Kommentar
Sollentuna
År 2024 är beräknat utifrån utfall 241231
Beräknat utifrån BoP lönemodul prognos för utfall 2021
Nyckeltal för miljökontoren