Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sigtuna | 2008 | 4,2 |
| 1 | Sigtuna | 2009 | 4,5 |
| 2 | Sigtuna | 2010 | 3,9 |
| 3 | Sigtuna | 2011 | 3,9 |
| 4 | Sigtuna | 2012 | 4,4 |
| 5 | Sigtuna | 2013 | 4,8 |
| 6 | Sigtuna | 2014 | 3,6 |
| 7 | Sigtuna | 2015 | 4,0 |
| 8 | Sigtuna | 2016 | 4,2 |
| 9 | Sigtuna | 2017 | 4,4 |
| 10 | Sigtuna | 2018 | 4,2 |
| 11 | Sigtuna | 2019 | 4,3 |
| 12 | Sigtuna | 2021 | 3,8 |
| 13 | Sigtuna | 2022 | 4,1 |
| 14 | Sigtuna | 2023 | 3,8 |
Nyckeltal för miljökontoren