Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nacka | 2008 | 3,2 |
| 1 | Nacka | 2009 | 4,0 |
| 2 | Nacka | 2010 | 3,5 |
| 3 | Nacka | 2011 | 4,4 |
| 4 | Nacka | 2012 | 3,8 |
| 5 | Nacka | 2013 | 4,6 |
| 6 | Nacka | 2014 | 4,6 |
| 7 | Nacka | 2015 | 4,7 |
| 8 | Nacka | 2016 | 5,8 |
| 9 | Nacka | 2017 | 4,8 |
| 10 | Nacka | 2018 | 5,3 |
| 11 | Nacka | 2019 | 5,5 |
| 12 | Nacka | 2020 | 4,2 |
| 13 | Nacka | 2021 | 6,1 |
| 14 | Nacka | 2022 | 5,6 |
| 15 | Nacka | 2023 | 6,0 |
| 16 | Nacka | 2024 | 3,3 |
Kommentar
Nacka
2019: 5,5 avser livsmedelsinspektörer, exklusive administrativ post på 0,2
2020: Planerat var 5,6 åa, men livsmedelsinspektörerna fick omfördela mycket tid till trängseltillsyn
Nyckeltal för miljökontoren