Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Median | 2007 | 6,4 |
| 1 | Median | 2008 | 4,1 |
| 2 | Median | 2009 | 4,0 |
| 3 | Median | 2010 | 3,7 |
| 4 | Median | 2011 | 3,8 |
| 5 | Median | 2012 | 2,6 |
| 6 | Median | 2013 | 3,0 |
| 7 | Median | 2014 | 3,2 |
| 8 | Median | 2015 | 3,0 |
| 9 | Median | 2016 | 3,6 |
| 10 | Median | 2017 | 3,6 |
| 11 | Median | 2018 | 3,5 |
| 12 | Median | 2019 | 3,5 |
| 13 | Median | 2020 | 2,8 |
| 14 | Median | 2021 | 3,7 |
| 15 | Median | 2022 | 3,8 |
| 16 | Median | 2023 | 3,5 |
| 17 | Median | 2024 | 3,4 |
Nyckeltal för miljökontoren