Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2008 | 2,8 |
| 1 | Järfälla | 2010 | 2,8 |
| 2 | Järfälla | 2011 | 3,0 |
| 3 | Järfälla | 2012 | 2,5 |
| 4 | Järfälla | 2013 | 3,0 |
| 5 | Järfälla | 2014 | 2,4 |
| 6 | Järfälla | 2015 | 2,8 |
| 7 | Järfälla | 2016 | 3,8 |
| 8 | Järfälla | 2017 | 4,0 |
| 9 | Järfälla | 2018 | 4,4 |
| 10 | Järfälla | 2019 | 4,6 |
| 11 | Järfälla | 2020 | 4,6 |
| 12 | Järfälla | 2021 | 4,6 |
| 13 | Järfälla | 2022 | 4,6 |
| 14 | Järfälla | 2023 | 4,3 |
| 15 | Järfälla | 2024 | 4,3 |
Nyckeltal för miljökontoren