Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Huddinge | 2011 | 3,8 |
| 1 | Huddinge | 2013 | 2,7 |
| 2 | Huddinge | 2014 | 2,7 |
| 3 | Huddinge | 2016 | 4,2 |
| 4 | Huddinge | 2017 | 5,5 |
| 5 | Huddinge | 2018 | 4,7 |
| 6 | Huddinge | 2019 | 4,0 |
| 7 | Huddinge | 2020 | 3,8 |
| 8 | Huddinge | 2021 | 3,6 |
| 9 | Huddinge | 2022 | 3,8 |
| 10 | Huddinge | 2023 | 3,5 |
| 11 | Huddinge | 2024 | 3,6 |
Nyckeltal för miljökontoren