Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Botkyrka | 2008 | 4,0 |
| 1 | Botkyrka | 2009 | 3,8 |
| 2 | Botkyrka | 2010 | 4,0 |
| 3 | Botkyrka | 2011 | 5,0 |
| 4 | Botkyrka | 2012 | 2,6 |
| 5 | Botkyrka | 2013 | 3,8 |
| 6 | Botkyrka | 2014 | 3,8 |
| 7 | Botkyrka | 2015 | 4,1 |
| 8 | Botkyrka | 2016 | 4,2 |
| 9 | Botkyrka | 2017 | 3,9 |
| 10 | Botkyrka | 2018 | 3,6 |
| 11 | Botkyrka | 2019 | 3,9 |
| 12 | Botkyrka | 2020 | 4,5 |
| 13 | Botkyrka | 2021 | 5,2 |
| 14 | Botkyrka | 2022 | 4,4 |
| 15 | Botkyrka | 2023 | 4,6 |
| 16 | Botkyrka | 2024 | 5,2 |
Nyckeltal för miljökontoren